Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Сертификация:
CE
Номер модели:
СК13СР СК15СР СК17СР
| Применение | Экскаватор |
|---|---|
| Наименование части | Гидравлический поршневый насос |
| Модель | SK13SR SK15SR SK17SR |
| Тип | PVD-00B-15-3-5658A |
| Номер части | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Время доставки | 3-7 дней |
| Перевозка | Экспресс/грузовые перевозки/морские перевозки/поезда |
| Качество | Оригинальный совершенно новый |
| МОК | 1 шт. |
| Срок выплаты | Т/Т, Торговое обеспечение, Paypal и т.д. |
| Категория | Часть строительных машин |
| # | Часть No. | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | КИТ РЕПАРАТИВНЫЙ (PISTON ASSY),КОНСУЛЬТАЦИИ РЕФ 6 (1), 7 (1) | 1 |
| . | PA10V00001R100 | Комплект по ремонту (комплект для цилиндров из бочек),содержание REF 4 ((1), 5 ((1), 6 ((10), 7 ((10), 8 ((1), 9 ((1), 11 ((3), 14 ((1), 24 ((2), 35 ((1) | 1 |
| . | PA10V00001R400 | КИТ РЕПАРАЦИИ; (КИТ ПУМПЫ, ГРЕЕА),КОНСИСТИ РЕФРЕКЦИИ 65 ((1), 67 ((2), 68 ((4), 70 ((4), 73 ((2) | 1 |
| . | PE10V00001F1 | ПУМП,7.4 CC; ASSY | 1 |
| . | PA10V00001R300 | КИТ РЕПАРАЦИИ; (КИТ ПУМПЫ, ГРЕАЦИИ), СОГЛАСОВАНИЯ РЕФ 13(1), 32(1), 39(1), 64(1), 62(1), 71(1) | 1 |
| 1 | - Я не знаю. | Не продается отдельно; кузов (ы) | 1 |
| 2 | - Я не знаю. | Не продается отдельно; кузов (H) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | СВЯЗ | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | НАБОР | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | ПЛАТА; ВАЛВУЛ | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | ПИСТОН | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | ТРЕК-ШУ | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | Владелец | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | ДОСТРУПНИК; БАРРЕЛЬ | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | ПЛАТ | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | ИГЛА | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | ПИН-код | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | Опаковка | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | ВОСПРЕДНЯ; (С) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | Весна; (T) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | Удерживатель; СПРИНГ | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | ВОСПРЕДВИТЕЛЬНАЯ | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | ПИН-код | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | Оставляющий | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | PIN; (A) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | Круглое подшипниковое устройство, 20 мм ID x 42 мм OD x 12 мм W | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | Подшипник; ИГЛА | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | ПОЗДЕЛКА | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | Уборщик | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | SNAP RING | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | Ринг; СНАП | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | O-RING; ID 10,8 мм x OD 13,2 мм | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | Скрут, головка сока, М10 х 50 мм; М10 х 1,50 х 50 мм | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | ПЛУГ | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | ПЛУГ | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | O-RING; ID 17,8 мм x OD 20,2 мм | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | ПИН-код LINCH | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | Скрут | 1 |
| 61 | YR10V00004S062 | НУТ | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | ПОЛОЖНИК; ПОЛОЖНИК | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | Гидравлический насос | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | Гибкий сустав | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | МЕЧ; сталь | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | Ворт (шаг) | 4 |
| 69 | - Я не знаю. | Не продается отдельно; Буширование | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | Уборщик | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | О-РИНГ | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | ПОЗДЕЛКА | 2 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас