Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Сертификация:
CE
Номер модели:
EX200-2 EX200LC-2
| Применение | Экскаватор |
| Название детали | Бортовой редуктор |
| Модель машины | EX200-2 EX200LC-2 |
| Номер детали | 9091681 9116392 9116393 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок поставки | 3-7 дней |
| Отгрузка | Экспресс/грузоперевозки/морем/поездом |
| Качество | Сделано в Китае, высокое качество |
| Минимальный заказ | 1 штука |
| Условия оплаты | T/T, Trade Assurance, Paypal и т. д. |
| Категория | Деталь строительной техники |
| # | Номер детали | Название детали | Кол-во | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| 0147 | 9091681 | УСТРОЙСТВО ХОДА В СБОРЕ | 2 | |
| 0147 | 9116392 | УСТРОЙСТВО ХОДА В СБОРЕ | 2 | |
| 0147 | 9116393 | УСТРОЙСТВО ХОДА В СБОРЕ | 2 | |
| 01 | 9101523 | МОТОР; МАСЛО | 1 | |
| 01 | 9116388 | МОТОР; МАСЛО | 1 | |
| 01 | 9116390 | МОТОР; МАСЛО | 1 | |
| 02 | 4114753 | УПЛОТНЕНИЕ; ГРУППА | 1 | |
| 03 | 4246793 | ПОДШИПНИК; РОЛ. | 2 | |
| 04 | 1013983 | БАРАБАН | 1 | |
| 05 | 1010203 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | |
| 06 | J932055 | БОЛТ | 16 | |
| 07 | 3047448 | СТУПИЦА | 1 | |
| 09 | 4246783 | ШТИФТ; УДАРНЫЙ | 1 | |
| 10 | A590920 | ШАЙБА; ПРУЖИННАЯ | 16 | |
| 11 | 1013981 | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦЕВАЯ | 1 | |
| 12 | J931660 | БОЛТ | 20 | |
| 13 | 4246792 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | |
| 14 | 1013980 | КОРПУС | 1 | |
| 15 | 3047444 | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 16 | 4210850 | ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 6 | |
| 17 | 4246790 | ШТИФТ | 3 | |
| 18 | 4116309 | ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 19 | 3047443 | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ | 1 | |
| 20 | 4269295 | ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ | 12 | |
| 21 | 1013979 | КОРПУС | 1 | |
| 22 | 4246785 | ПРОСТАВКА | 2 | |
| 23 | 3047446 | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 24 | 4246786 | ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 3 | |
| 25 | 4246789 | ШТИФТ | 3 | |
| 26 | 4246358 | ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 27 | 3047442 | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ | 1 | |
| 29 | 1013982 | КОРПУС | 1 | |
| 30 | 3047447 | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 31 | 4246787 | ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 3 | |
| 32 | 4246788 | ШТИФТ | 3 | |
| 33 | 4192020 | ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 34 | 2028213 | ВАЛ; ПРИВОДНОЙ | 1 | |
| 36 | 2028212 | КРЫШКА | 1 | |
| 38 | J011230 | БОЛТ; SEMS | 16 | |
| 40 | 4245797 | ЗАГЛУШКА | 3 | |
| 42 | M492564 | ВИНТ; ПРИВОДНОЙ | 2 | |
| 43 | 3053559 | ТАБЛИЧКА | 1 | |
| 45 | 3057125 | ГАЙКА | 1 | |
| 46 | 4192983 | ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ | 6 | |
| 47 | 4285323 | ШТИФТ; СТОПОРНЫЙ | 1 | |
| 132 | 4248607 | БОЛТ | 28 | |
| 133 | 4018545 | ШАЙБА | 28 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас