Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Сертификация:
CE
Номер модели:
ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3
| Применение | Экскаватор |
|---|---|
| Название детали | Редуктор хода |
| Модель машины | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| Номер детали | 9243839 9256989 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок поставки | 3-7 дней |
| Отгрузка | Экспресс/грузоперевозки/морем/поездом |
| Качество | Сделано в Китае |
| Минимальный заказ | 1 штука |
| Условия оплаты | T/T, Trade Assurance, Paypal и т.д. |
| Категория | Деталь строительной техники |
| # | Номер детали | Название детали | Кол-во | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (ДЛЯ СБОРКИ МАШИНЫ) | 1 | ||
| 9256989 | ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ) | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . МОТОР; МАСЛО (ДЛЯ СБОРКИ МАШИНЫ) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . МОТОР; МАСЛО (ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . УПЛОТНЕНИЕ; ГРУППА | 1 | |
| 03 | 4246793 | . ПОДШИПНИК; РОЛ. | 2 | |
| 04 | 1032488 | . БАРАБАН | 1 | |
| 05 | 1032489 | . ЗВЕЗДОЧКА | 1 | |
| 06 | J932055 | . БОЛТ | 20 | |
| 07 | A590920 | . ШАЙБА; ПРУЖИННАЯ | 20 | |
| 09 | 3086531 | . ГАЙКА | 1 | |
| 10 | 4436242 | . ШТИФТ; УДАРНЫЙ | 1 | |
| 11 | 4628766 | . ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 6 | |
| 12 | 1032487 | . НОСИТЕЛЬ | 1 | |
| 13 | 3103053 | . ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 15 | 4624830 | . ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ | 6 | |
| 16 | 4139975 | . ШТИФТ | 3 | |
| 17 | 4116309 | . ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 18 | 3103054 | . ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ | 1 | |
| 20 | 1032490 | . ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦЕВАЯ | 1 | |
| 21 | J931640 | . БОЛТ | 28 | |
| 23 | 1032486 | . НОСИТЕЛЬ | 1 | |
| 24 | 4183819 | . ПРОСТАВКА | 1 | |
| 25 | 3103052 | . ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 26 | 4445529 | . ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 3 | |
| 27 | 4210851 | . ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ | 6 | |
| 28 | 4309995 | . ШТИФТ | 3 | |
| 29 | 4246358 | . ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 30 | 3082149 | . ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЕЧНАЯ | 1 | |
| 32 | 1032485 | . НОСИТЕЛЬ | 1 | |
| 33 | 4401293 | . ПРОСТАВКА | 1 | |
| 34 | 3103051 | . ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНАЯ | 3 | |
| 35 | 4406589 | . ПОДШИПНИК; ИГОЛЬЧАТЫЙ | 3 | |
| 36 | 4148080 | . ПЛАСТИНА; УПОРНАЯ | 6 | |
| 37 | 4210853 | . ШТИФТ | 3 | |
| 38 | 4173093 | . ШТИФТ; ПРУЖИННЫЙ | 3 | |
| 39 | 2049585 | . ВАЛ; ПРИВОДНОЙ | 1 | |
| 41 | 2051690 | . КРЫШКА | 1 | |
| 42 | 4478346 | . ШТИФТ; СТОПОРНЫЙ | 1 | |
| 43 | 4609016 | . БОЛТ; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . ЗАГЛУШКА | 3 | |
| 46 | . ТАБЛИЧКА | 1 | ||
| 47 | M492564 | . ВИНТ; ПРИВОДНОЙ | 2 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас