Место происхождения:
Сделано в Китае
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
Р210ЛК-9
| Применение | Экскаватор |
|---|---|
| Название детали | Гидравлический главный насос |
| Модель | R210LC-9 |
| Номер детали | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| Гарантия | 3-12 месяцев |
| Условия оплаты | T/T, Trade Assurance, Paypal и т. д. |
| Бренд | Hitachi или по требованию |
| # | Номер детали | Название детали | Кол-во | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | ГЛАВНЫЙ НАСОС | ||
| *-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-1 | @ | ТРУБКА И ФОРСУНКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА | 1 | |
| NS141 | XJBN-00067 | БЛОК-ЦИЛИНДР | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | ПОРШЕНЬ | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | БАШМАК | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | ПЛАСТИНА-КОМПЛЕКТ | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | ВТУЛКА-СФЕРИЧЕСКАЯ | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | ПРУЖИНА-ЦИЛИНДРА | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | ПЛАСТИНА-БАШМАКА | 2 | |
| NS212 | XJBN-00780 | ПЛАСТИНА-НАКЛОНА | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | ВТУЛКА-НАКЛОНА | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | ОПОРА | 2 | |
| 312 | XJBN-00776 | КРЫШКА-КЛАПАНА | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | ПЛАСТИНА-КЛАПАНА(П) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | ПЛАСТИНА-КЛАПАНА(Л) | 1 | |
| 316 | XJBN-00690 | КРЫШКА | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | ВИНТ-ШЕСТИГРАННЫЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | ВИНТ-ШЕСТИГРАННЫЙ | 2 | |
| 410 | XJBN-00775 | ВИНТ-ШЕСТИГРАННЫЙ | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | ВИНТ-ШЕСТИГРАННЫЙ | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | ЗАГЛУШКА | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | ЗАГЛУШКА | 9 | |
| S531 | XJBN-00771 | ШТИФТ-НАКЛОНА | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | ПОРШЕНЬ-СЕРВО | 2 | |
| 534 | XJBN-01124 | СТОПОР(Л) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | СТОПОР(С) | 2 | |
| 536 | XJBN-00768 | КРЫШКА-СЕРВО | 2 | |
| NS548 | XJBN-00360 | ШТИФТ-ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | УПЛОТНЕНИЕ-СЕДЛО | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | КОЛЬЦО-ЗАЩИТНОЕ | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | КОЛЬЦО-ЗАЩИТНОЕ | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | ГАЙКА-ШЕСТИГРАННАЯ | 2 | |
| 807 | XJBN-00760 | ГАЙКА | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | ШТИФТ-ПЛАСТИНЫ КЛАПАНА | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | ШТИФТ-ПРУЖИННЫЙ | 2 | |
| 888 | XJBN-00712 | ШТИФТ | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | ВИНТ-КОМПЛЕКТ | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | ВИНТ-КОМПЛЕКТ | 2 | |
| *-2 | @ | ТРУБКА И ФОРСУНКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА СМ. 4030 |
2 | |
| *-3 | @ | ТРУБКА И ФОРСУНКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА СМ. 4040 |
1 | |
| *-4 | @ | ТРУБКА И ФОРСУНКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА СМ. 4045 |
1 | |
| S | XJBN-01039 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ СМ. ИЛЛЮСТРАЦИЮ |
2 | |
| S | XJBN-01040 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ-П СМ. ИЛЛЮСТРАЦИЮ |
1 | |
| S | XJBN-01041 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ-Л СМ. ИЛЛЮСТРАЦИЮ |
1 | |
| S | XJBN-00756 | ПЛАСТИНА НАКЛОНА В СБОРЕ СМ. ИЛЛЮСТРАЦИЮ |
2 | |
| S | XJBN-00754 | ШТИФТ НАКЛОНА В СБОРЕ СМ. ИЛЛЮСТРАЦИЮ |
2 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас