Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
ZX470LC-5G
Assy уменьшения качания коробки передач ZX470LC-5G 9300512 качания машины экскаватора для hitachi
Параметр продукта:
Название продукта |
коробка передач качания |
Вес |
289KG |
Модель: |
ZX470LC-5G |
Номер детали: |
9300512 |
Бренд: |
hitachi |
Пакет: |
56*67*65 |
Срок поставки: |
В течение 2 дней после получать оплату |
Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | ПРИБОР КАЧАНИЯ | |
00-46. | 9300512 | [1] | ПРИБОР КАЧАНИЯ | |
00. | 1036082 | [1] | СНАБЖЕНИЕ ЖИЛИЩЕМ | |
00. | 1036082 | [1] | СНАБЖЕНИЕ ЖИЛИЩЕМ | |
01. | 2043694 | [1] | ВАЛ; УПОРКА. | |
01. | 2043694 | [1] | ВАЛ; УПОРКА. | |
04. | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
04. | 3085412 | [1] | РУКАВ | |
05. | A811120 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
05. | A811120 | [1] | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | ГАЙКА | |
09. | 3099830 | [1] | ГАЙКА | |
10. | 4474191 | [1] | ПЛИТА; ЗАМОК | |
10. | 4474191 | [1] | ПЛИТА; ЗАМОК | |
11. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
11. | J901016 | [2] | БОЛТ | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | |
13. | 4422691 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ; МАСЛО | |
15. | 1034189 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
15. | 1034189 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
16. | 4187590 | [1] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
16. | 4187590 | [1] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
17. | 3099815 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
17. | 3099815 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
18. | 4336929 | [3] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
18. | 4336929 | [3] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; ИГЛА | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; ИГЛА | |
22. | 3099795 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | |
22. | 3099795 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
26. | 1032548 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО | |
26. | 1032548 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО | |
27. | M341645 | [12] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
27. | M341645 | [12] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
30. | 1031817 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
30. | 1031817 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
32. | 4403371 | [1] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
32. | 4403371 | [1] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
33. | 3102045 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
33. | 3102045 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
35. | 4403082 | [3] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
35. | 4403082 | [3] | ПЛИТА; ТОЛКНИТЕ | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
39. | 3115868 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | |
39. | 3115868 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
42. | 4194712 | [1] | КРАН | |
42. | 4194712 | [1] | КРАН | |
43. | 94-2024 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | |
43. | 94-2024 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | |
44. | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
44. | 4422479 | [4] | МАГНИТ | |
45. | M470513 | [4] | ВИНТ | |
45. | M470513 | [4] | ВИНТ | |
46. | 431578 | [2] | ПРОБОЧКА | |
46. | 431578 | [2] | ПРОБОЧКА |
Отправьте ваше дознание сразу в нас