Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
R360LC-7
Коробка передач качания уменьшения 31NA-10150 коробки передач качания экскаватора R360LC-7 для hyundai
Параметр продукта:
|
Название продукта |
коробка передач качания |
| Вес |
344KG |
|
Модель: |
R360LC-7 |
|
Номер детали: |
31NA-10150 |
|
Бренд: |
Hyundai |
|
Пакет: |
60X60x64 |
|
Срок поставки: |
В течение 2 дней после получать оплату |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Номер детали | Имя части | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|
| *-2 | 31NA-10150 | ШЕСТЕРНЯ УМЕНЬШЕНИЯ КАЧАНИЯ | 1 | |
| 1 | XKAQ-00144 | КОЖУХ | 1 | |
| 2 | XKAQ-00145 | SHAFT-DRIVE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00300 | SHAFT-DRIVE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00146 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА | 1 | |
| 4 | XKAQ-00147 | PLATE-COVER | 1 | |
| 5 | XKAQ-00148 | BOLT-HEX | 8 | |
| 6 | XKAQ-00149 | SEAL-OIL | 1 | |
| 7 | XKAQ-00027 | РОЛИК РОЛИКОПОДШИПНИКА | 1 | |
| * | XKAQ-00263 | ASSY 2 НЕСУЩЕЙ | 1 | |
| * | XKAQ-00264 | НЕСУЩАЯ ASSY-NO 2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00150 | НЕСУЩАЯ 2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00251 | НЕСУЩАЯ 2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00152 | GEAR-PLANET 2 | 4 | |
| 10 | XKAQ-00253 | GEAR-PLANET 2 | 4 | |
| 11 | XKAQ-00153 | ASSY 2 PIN | 4 | |
| 11 | XKAQ-00254 | ASSY 2 PIN | 4 | |
| N12 | @ | ТРУБА & СОПЛО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА | 4 | |
| N12 | @ | ТРУБА & СОПЛО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА | 4 | |
| N33 | @ | ТРУБА & СОПЛО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА | 4 | |
| 13 | XKAQ-00050 | PIN-SPRING | 4 | |
| 14 | XKAQ-00156 | ШАЙБА | 4 | |
| * | XKAQ-00261 | НЕСУЩАЯ ASSY-NO 1 | 1 | |
| * | XKAQ-00262 | НЕСУЩАЯ ASSY-NO 1 | 1 | |
| 15 | XKAQ-00157 | НЕСУЩАЯ 1 | 1 | |
| 15 | XKAQ-00325 | НЕСУЩАЯ 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00158 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00257 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00774 | GEAR-PLANET 1 | 4 | |
| 18 | XKAQ-00019 | PIN 1 | 4 | |
| 19 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 4 | |
| 20 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 4 | |
| 21 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 4 | |
| 22 | XKAQ-00160 | GEAR-RING | 1 | |
| 22 | XKAQ-00258 | GEAR-RING | 1 | |
| 23 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 4 | |
| 24 | XKAQ-00161 | BOLT-SOCKET | 16 | |
| 24 | XKAQ-00259 | BOLT-SOCKET | 16 | |
| 25 | XKAQ-00162 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
| 26 | XKAQ-00163 | GEAR-PINION | 1 | |
| 27 | XKAQ-00164 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 27 | XKAQ-00299 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
| 28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 4 | |
| 29 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 1 | |
| 30 | XKAQ-00273 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 1 | |
| 31 | XKAQ-00274 | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | 2 | |
| 32 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 4 | |
| 34 | XKAQ-00166 | BAR-GAUGE | 1 | |
| 35 | XKAQ-00167 | PIPE-GAUGE | 1 | |
| 36 | XKAQ-00168 | WASHER-LOCK | 1 | |
| 36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 2 | |
| 37 | XKAQ-00169 | КРЫШКА | 1 | |
| 38 | XKAQ-00170 | ГНЕЗДО BOLT-HEX | 4 | |
| 39 | XKAQ-00155 | PLUG-SOCKET | 1 | |
| 40 | XKAQ-00171 | RING-SPACER | 1 | |
| 41 | XKAQ-00076 | PLATE-THRUST | 1 | |
| 41 | XKAQ-00260 | RING-THRUST | 1 | |
| 42 | XKAQ-00143 | ASSY СУФЛЕРА ВОЗДУХА | 1 | |
| 43 | XKAQ-00151 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 43 | XKAQ-00252 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| N | @ | ТРУБА & СОПЛО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА | 1 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас