Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
EX1200-6
Экскаватор двигатель путешествия ASSY EX1200-6 4688059 окончательный привод для Hitachi
Параметр продукта:
|
Наименование продукта |
устройство передвижного двигателя |
| Вес |
1300 кг |
|
Модель: |
110*115*115 |
|
Номер части: |
4688059 |
|
Марка: |
Хитачи |
|
Упаковка: |
110*115*115 |
|
Срок доставки: |
В течение 2 дней после получения платежа |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Часть No | Наименование части | Качество. | Просьба о цене |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | Устройство для путешествий | 1 | ||
| 00 | 1013435 | . Шпиндель | 1 | |
| 02 | J931860 | . БОЛТ | 4 | |
| 03 | A590918 | . ПОЛОЖКА; ПОЛОЖКА | 4 | |
| 04 | 4271596 | . О-Ринг | 1 | |
| 06 | 4688059 | . моторное масло | 1 | |
| 07 | 1033971 | . барабан | 1 | |
| 09 | 2027546 | Поддержка | 1 | |
| 10 | M341230 | . БОЛТ; СОКЕТ | 18 | |
| 11 | 4082698 | . SEAL; Группа | 1 | |
| 12 | 4224213 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 13 | 4236786 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 15 | 4661591 | - Спрокет. | 1 | |
| 17 | 4085857 | . стиральная машина | 30 | |
| 18 | J932785 | . БОЛТ | 30 | |
| 19 | 3045511 | . НУТ | 1 | |
| 20 | 3045510 | . ПЛАТА; ЗАЛОК | 1 | |
| 21 | J901430 | . БОЛТ | 2 | |
| 22 | 4471870 | БРГ; СПХ.РОЛ. | 4 | |
| 23 | 1030005 | . ВЫВОЗАЧИ | 1 | |
| 24 | 3094471 | . ГРУППОВО; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 4 | |
| 26 | 959503 | . РАЗДОЛЖЕНИЕ | 4 | |
| 27 | 4235272 | . PIN; СПРИНГ | 4 | |
| 28 | 4464815 | . ПИН-код | 4 | |
| 29 | 4263905 | . СПАСЕР | 1 | |
| 30 | 3094470 | . ГРУПП; СОЛНО | 1 | |
| 32 | 4236701 | . О-Ринг | 1 | |
| 33 | J782470 | . БОЛТ; СОКЕТ | 28 | |
| 35 | 1030106 | . ГРУДЗИЕ; КРУДЗИЕ | 1 | |
| 37 | 2047641 | . ВЫВОЗАЧИ | 1 | |
| 38 | 3093778 | . ГРУППОВО; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 4 | |
| 39 | 4452484 | . BRG.; ИГЛА | 4 | |
| 40 | 4201913 | . ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | 8 | |
| 41 | 4464814 | . ПИН-код | 4 | |
| 42 | 4239705 | . PIN; СПРИНГ | 4 | |
| 43 | 4219641 | . СПАСЕР | 1 | |
| 44 | 3093780 | . ГРУПП; СОЛНО | 1 | |
| 46 | 2047640 | . ВЫВОЗАЧИ | 1 | |
| 47 | 3093777 | . ГРУППОВО; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 3 | |
| 48 | 4464813 | . ПИН-код | 3 | |
| 49 | 4096554 | . BRG; ИГЛА | 3 | |
| 50 | 4239572 | . ПЛАТА; ПРЕДСТАВКА | 6 | |
| 51 | 4149437 | . PIN; СПРИНГ | 3 | |
| 53 | 4484178 | . СПАСЕР | 1 | |
| 54 | 2047642 | - АГНА; ПРОП. | 1 | |
| 56 | 1030007 | . ОБЛОКА | 1 | |
| 57 | 4160767 | - БрГ.; БОЛЛ | 1 | |
| 58 | 4277474 | . ПИН-код; STOPPER | 1 | |
| 59 | J901435 | . БОЛТ | 26 | |
| 60 | А590914 | . ПОЛОЖКА; ПОЛОЖКА | 26 | |
| 61 | 4462824 | . ПЛУГ | 3 | |
| 62 | 439641 | . КОРК | 2 | |
| 63 | 429597 | . КОРК | 2 | |
| 64 | 425175 | . КОРК | 2 | |
| 65 | 429597 | . КОРК | 2 | |
| 67 | . Название | 1 | ||
| 68 | М492564 | - Скрут, зарядка. | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас