Место происхождения:
Сделанный в Китае
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
ПК200-8 ПК210-8
Экскаватор PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 экскаватор канатная коробка
|
Применение |
Экскаватор |
|
Наименование части |
Коробка передач с уменьшением колебания |
|
Номер части |
20Y-26-00230 |
|
Модель |
ПК200-8 ПК210-8 |
|
МОК |
1 PC |
|
Гарантия |
6 месяцев/12 месяцев |
|
Срок выплаты |
T/T, PayPal, гарантия торговли |
|
Доставка |
1 день после получения платежа |
|
Перевозка |
морским, воздушным, экспрессным или по требованию |
![]()
![]()
![]()
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00230 | Продукция | Сборка катушекКомацу | 176.16в кг. | |
| [SN: 350001-353486] $0. | ||||
| 1. | 20Y-26-31120 | Продукция | ДелоКомацу | 68.8в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | Продукция | ПодшипникКомацу Китай | 3.28в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | Продукция | ПодшипникКомацу Китай | 9.6в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 206-26-69111 | Продукция | ОстровКомацу | 32.5в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["2062669112"] | ||||
| 5. | 20Y-26-22420 | Продукция | Морской тюленьКомацу Китай | 0.3в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | Продукция | ПокрытиеКомацу | 4.6в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | ШнурКомацу | 0.039в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | Стиральная машинаКомацу | 0.054в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-15310 | Продукция | О-кольцоКомацу Китай | 0.035в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0700005310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 8.7в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | ОборудованиеКомацу | 2.46в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 12. | 20G-26-11241 | [4] | ПодшипникКомацу Китай | 0.24в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | Уборщик, толчокКомацу Китай | 0.02в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | ПинКомацу Китай | 0.52в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | ПинКомацу Китай | 0.01в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | Продукция | ПластинаКомацу | 5.1в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | Продукция | ШнурКомацу | 0.09в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | Продукция | ОборудованиеКомацу | 25.41в кг. |
| [SN: 350001-353486"] Аналоги: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20К-22-11190 | Продукция | О-кольцоКомацу | 0.02в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["20G2211190"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | ШнурКомацу | 0.073в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | Стиральная машина, плоскаяКомацу | 0.019в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | Продукция | ОборудованиеКомацу | 5.8в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | Продукция | ПеревозчикКомацу | 2.96в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | ОборудованиеКомацу | 1.54в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21281 | [3] | ПодшипникКомацу | 0.1в кг. |
| [SN: 350001-353486"] Аналоги: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | Уборщик, толчокКомацу | 1в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | ПинКомацу | 0.81в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | Звонок, Снап.Комацу | 0.005в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | Продукция | Уборщик, толчокКомацу | 1в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | Продукция | ОборудованиеКомацу | 1.56в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | Продукция | ПокрытиеКомацу | 7.3в кг. |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | ШнурКомацу | 0.033в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | Стиральная машинаКомацу | 0.17в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | Продукция | Стыковка, сжатиеКомацу Китай | |
| ["SN: 350001-353486"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | Продукция | ВключательКомацу | 0.008в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0704220108"] | ||||
| 36. | 07040-12412 | Продукция | ВключательКомацу | 0.092в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 37. | 07002-12434 | Продукция | О-кольцоКомацу Китай | 0.01в кг. |
| [SN: 350001-353486"] аналоги: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
![]()
Выставка фирмы
![]()
![]()
Почему выбирать нас?
![]()
![]()
Фабрика
![]()
![]()
![]()
Полуфабрикаты
![]()
Обработка и испытания
![]()
Доставка и логистика
![]()
![]()
Горячие продукты
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Частые вопросы
Отправьте ваше дознание сразу в нас