Место происхождения:
Сделанный в Китае
Фирменное наименование:
Belparts
Номер модели:
DX300-7 DX340LC
Редуктор перемещения коробки передач 123-00285 перемещения экскаватора DX300-7 DX340LC гидравлический
| Применение | Экскаватор |
| Имя части | Мотор качания Belparts |
| Материал | Сталь |
| Модель | DX300-7 DX340LC |
| MOQ | 1PC |
| Условие оплаты | T/T, PayPal, обеспечение торговлей, или по мере необходимости |
| Доставка | 2 дня после того как полученная оплата |
| Пересылка | морским путем, самолетом, срочным, или по мере необходимости |
![]()
![]()
![]()
![]()
Список запасных частей
| # | Номер детали | Имя части | Комментарий | Qty. | Запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | ШЕСТЕРНЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | ШЕСТЕРНЯ, КОЛЬЦО | 33 kg | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | СНАБЖЕНИЕ ЖИЛИЩЕМ | 49 kg | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | КРЫШКА, СТОРОНА | 12 kg | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | НЕСУЩАЯ NO.1 | 54 kg | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | НЕСУЩАЯ NO.2 | 10 kg | 1 | |
| 9 | 404-00080 | ШЕСТЕРНЯ, СОЛНЦЕ NO.1 | 1 kg | 1 | |
| 10 | 404-00081 | ШЕСТЕРНЯ, СОЛНЦЕ NO.2 | 2 kg | 1 | |
| 11 | 404-00082 | ШЕСТЕРНЯ, СОЛНЦЕ NO.3 | 6 kg | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | ШЕСТЕРНЯ, ПЛАНЕТАРНОЕ NO.1 | 1 kg | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | ШЕСТЕРНЯ, ПЛАНЕТАРНОЕ NO.2 | 1 kg | 3 | |
| 14 | 104-00036 | ШЕСТЕРНЯ, ПЛАНЕТАРНОЕ NO.3 | 3 kg | 4 | |
| 16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 kg | 3 | |
| 17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 kg | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | ПЛИТА, СТОРОНА E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | ПЛИТА, СТОРОНА A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | ПЛИТА, СТОРОНА F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | КЛЕТКА, ИГЛА | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | КЛЕТКА, ИГЛА | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | КЛЕТКА, ИГЛА | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | ЗВЕНИТЕ, ВНУТРЕННИЙ | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | БУШ, ПЛАВАЯ | 1 kg | 4 | |
| 26 | 114-00347 | КОЛЬЦО, ТЯГА 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | КОЛЬЦО, ТЯГА 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | БОЛТ, ГНЕЗДО M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | CL ГНЕЗДА HD НАГОВОРА БОЛТА | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | ЗАТКНИТЕ, ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | ПОДШИПНИК, УГЛОВОЙ | 7 kg | 2 | |
| 34 | 180-00345 | УПЛОТНЕНИЕ, ПЛАВАЯ | 3 kg | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | ШИММА 1,0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | PIN, ВЕСНА | 3 | ||
| 37 | S6510420 | ЗВЕНИТЕ, СОХРАНЯЮЩ | 4 | ||
| 44 | S6500450 | КОЛЬЦО, КНОПКА | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | ЗАЖИМ | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | ГАЙКА, КОЛЬЦО | 3 kg | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | ШАЙБА 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | ШАЙБА 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | ВИНТ, НАБОР | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | ||
| 83 | S8000181 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | НЕСУЩАЯ NO.1 ПОД ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | НЕСУЩАЯ NO.2 ПОД ASS'Y | 17 kg | 1 |
|
Информация о компании
![]()
Наши обслуживания
![]()
обслуживание В-продажи:
обслуживание После-продажи:
Доставка
![]()
![]()
Выставка
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Наша команда
![]()
![]()
Горячая продукция
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас