2024-07-02
Части экскаватора Belparts DX300 гидравлический насос 400914-00393A гидравлический главный насос для Doosan.
Наш сайт: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Название насоса: гидравлический насос
Модель: DX300
Номер насоса: 400914-00393A
Вес:146.5 кг
Качество:Сделано в Китае
# | Часть No | Наименование части | Комментарий | Качество. | Просьба о цене |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | ОКРАНЖЕНИЕ, БЕКУП | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | Кольцо, удержание | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | ПИН-код, ПЛАТКА ВАЛВА | 2 | ||
886 | S5740870 | ПИН, СПРИНГ | 4 | ||
901 | S3140025 | БОЛТ, ОЧЕЙ | 2 | ||
953 | S3527906 | Скрут, установка | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | Скрут, регулировка | 2 | ||
* | K9001195 | ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | ПИН, НАКЛЮЧЕНИЕ | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | ПИН-код, обратная информация | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | ПИСТОН | 1 кг | 2 | |
534 | 1.416-00020 | СТОППЕР ((L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | СТОППЕР (с) | 2 | ||
41 | K9001183 | Проверка клапана задницы (1) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | СТОППЕР, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | Мяч, сталь | 2 | ||
42 | K9001186 | Проверка клапана задницы (2) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | СТОППЕР, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | Мяч, сталь | 2 | ||
702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | О-РИНГ | 2 | ||
717 | S8011455 | О-РИНГ | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | О-РИНГ | 4 | ||
726 | S8000145 | О-РИНГ | 2 | ||
728 | S8000245 | О-РИНГ | 4 | ||
732 | S8000185 | О-РИНГ | 2 | ||
774 | K9001188 | ПОЛОК, НАФТ | 1 | ||
789 | S8060181 | Защитное кольцо (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | Буш, наклоненный | 1 | ||
80 | K9001178 | Пропорциональный снижающий клапан | 2 кг | 1 | |
- | K1006550C | Насос, главный | 127 кг | 1 | |
111 | 1.405-00055 | Включается: | 3 кг | 1 | |
113 | 1.405-00057 | Включается: | 2 кг | 1 | |
116 | 1.403-00004 | ГРУПП, 1-й | 1 кг | 1 | |
123 | 1.109-00111 | Подшипник, ролик | 1 кг | 2 | |
124 | 1.109-00055 | Подшипник, ИГЛА | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | Спятерь, подшипник | 3 | ||
13 | K9006419 | Силиндр ASS ≠ Y ((R)) | 6 кг | 1 | |
14 | K9006420 | Силиндр АСС ≠ Y(L) | 6 кг | 1 | |
11 | K9006418 | ПИСТОН АССЕЙ | 2 кг | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | ПЛАТ, СЕТ | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | Буш, СФЕРИЧЕСКИЙ | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | СПРИНГ, ЦИЛИНДР | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | ПЛАТА, ОБОТА | 1 кг | 2 | |
30 | K9001176 | СВАШ ПЛАТА АССЄЙ | 2 | ||
212 | K9001177 | ПЛАТ, СВАШ | 1 | ||
312 | K9001181 | БЛОК, ВАЛВУЛ | 24 кг | 1 | |
326 | K9001182 | Ковер, SEAL ((F)) | 1 кг | 1 | |
401 | S2229071 | КОМПЛЕКТ БОЛТА | 1 кг | 8 | |
406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
414 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас